2015年12月5日
スズキのセニアカーET4Eの入荷です。
驚きの2015年10月に購入したばかり、ほぼ試乗したのみの新古品と言っても良い品です!
当然タイヤ山も十分、シート等に擦れも無し、バッテリーも劣化無し!
これだけの状態の品はこれから先ほぼ入荷しないでしょう!
参考価格298,000円の品を
驚きの120,000円(税別)で展示中!
半額以下です!!
限定1台です。お早めに!
仕様
型式 | ET4E7 | |
---|---|---|
TAISコード | 00152-000021 | |
寸法(全長×全幅×全高) | 1,190×650×1,080mm | |
本体重量 | 65kg | |
総重量(バッテリーを含む) | 83kg | |
モーター(30分定格出力) | DC24V360W×1個 | |
バッテリー(5時間率) | シールドタイプ SC24-12(12V・22Ah)×2個 | |
充電器 | DC26V6Aマイコン制御自動充電器(車載式) | |
タイヤ(前・後輪) | 3.00-4-4PR パンクレスタイヤ | |
駆動方式 | 後2輪直接駆動方式(デフ付き) | |
制動方式 | 後輪:モーター発電制動、電磁ブレーキおよび停止スイッチ付手動内拡式ブレーキ | |
操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | |
制御方式 | アクセルレバーによるマイコン無段階電子制御方式 | |
シート | 構造 | 前後位置調整式、アームサポート跳ね上げ式 |
寸法(幅×奥行×バックサポート高) | 420×400×450mm | |
最高速度 | 前進 | 2~6km/h |
後進 | 2km/h | |
実用登坂角度 | 10° | |
連続走行距離 | 21km | |
最小回転半径(最外側) | 1,450mm | |
段差乗り越高さ | 75mm | |
溝乗越幅 | 100mm | |
使用者最大体重(積載物含む) | 100kg |
問合せ先
(有)堀り出しや
高知県高知市介良乙993-5
mail:info@horidashiya.com