
2017年2月12日


クボタのデジタル吊りはかり HS-CD-20が入荷です。
仕様
| ひょう量 | 2000kg |
| 目量 | 1kg |
| 最小測定量 | 20kg |
| 最大風袋引量 | 2000kg |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 |
| 表示形式 | 高輝度赤色LED W26×H45mm |
| 外形寸法/自重 | W308×D351×H472mm / 27kg |
| 状態表示内容 | 「バランス」「ゼロ」「風袋(引き中)」 「ホールド」(LEDランプ点灯) 「バッテリ残量」「エラー残量」(7セグメントLED表示) |
| 質量表示内容 | 7セグメントLED表示、最大5桁 |
| 操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド |
| 機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 |
| 電源 | 7.2Vニッケル水素蓄電池 |
| 消費電力 | 約0.5W |
| 使用可能時間 | 約50時間 充電時間:約9時間 |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ |
| 仕様湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 付属品 | 蓄電池(内蔵)、充電器、本体置き台、リモコン |
電源確認、現状おそらく問題なく計量できていると判断します。
平成17年購入でその後保管されていたらしく外観もきれいです。
ただ、おそらく長い間充電もしておらず、蓄電池の劣化具合が気にはなる所です。
SOLD OUT
問合せ先
(有)堀り出しや
高知県高知市介良乙993-5
mail:info@horidashiya.com